In [1]:
:ext QuasiQuotes
import qualified H.Prelude as H
H.initialize H.defaultConfig
[r| require("ggplot2") |]
Loading required package: ggplot2
0x00007f393400a200

Small Dataset for Ringo

Haskell / R Logistics First

Testing R Globals .. Must use <<- for assignment

In [2]:
[rprint|y<<-3; 0|]
[1] 0
In [3]:
[rprint| y|]
[1] 3

This works ! The '0' is so the value of 'y' doesn't print as this may be problematic for large printouts.

First let's test getting R results into Haskell

In [4]:
get_normals :: Double -> H.R s [Double]
get_normals n = do
   H.dynSEXP <$> [r| rnorm(n_hs) |]
result <- H.runRegion $ get_normals 4
In [5]:
result
[-0.3465267137150862,-0.5142776987826775,-8.188609132274059e-2,-1.6941856238645805]

Now do an R function ...

In [6]:
[r| fahrenheit_to_celsius <<- function(temp_F) {
   temp_C <- (temp_F - 32) * 5 / 9
   return(temp_C) } |]
0x00007f39361d62d0

And test it ..

In [7]:
[rprint| fahrenheit_to_celsius(98.6) |]
[1] 37

Ringo Data Exploration

Now let's read in the dataset ..

In [8]:
[rprint| dset_small <<- read.table ("TM30-CES99.csv", header=TRUE, sep=",");
     |]
        fp0      fp1      fp2      fp3      fp4      fp5      fp6      fp7
1  16.93446 21.83035 24.64847 17.22998 29.86766 23.29893 36.21929 52.72085
2   9.71750  6.75260  8.94604  9.72321  8.65098  7.36825 20.13315 15.49065
3   1.82220  1.90120  2.23659  1.86512  2.74993  2.33337  3.69341  4.52031
4  10.27356 10.89583 11.58620 10.27655 13.33066  9.34798 22.24663 26.38608
5   6.50525  3.35570  3.65851  6.49614  4.06732  2.81869 12.89792  7.91331
6   4.81356  5.07652  5.12844  4.86420  6.63191  4.68535 10.45052 12.43096
7   4.81958  2.29321  2.27399  4.85271  3.07316  2.19343  9.34648  5.46505
8   4.32009  2.42861  2.34503  4.36334  3.32662  2.36727  8.37438  5.86644
9   1.23086  1.89535  1.98516  1.28237  2.82172  2.17618  2.64693  4.67328
10 15.14046  9.88862  7.44843 15.26593 12.54852  7.26781 32.78493 24.82972
11  8.07314  4.46510  2.96452  8.08658  5.13241  2.45169 17.63627 11.25718
12 10.67617  5.76283  3.61085 10.69819  6.62404  3.00086 22.91012 14.59226
13  3.93965  3.14704  2.07960  4.02599  4.46146  2.49034  8.28258  8.14300
14 10.38030 15.54128 14.66684 10.69132 21.65780 15.18408 22.61839 38.80433
15 10.53654 12.86093 11.09494 10.87205 18.38926 12.55283 22.63439 32.41340
16  4.56912  4.06842  2.41488  4.67106  5.55342  2.96059  9.58922 10.59975
17  4.50166  4.41680  2.58920  4.58650  5.74310  2.94946 10.00860 11.51452
18  5.96082  6.84532  4.97209  6.13688  9.58242  5.82112 12.87980 17.59720
19 10.65309 10.92272  5.46303 10.81852 13.62145  5.79075 23.89674 28.88070
20 10.74576  7.89572  2.26680 11.09906 11.92522  5.56707 22.85096 21.54981
21 17.48679 18.32550  7.88355 17.76423 22.58715  8.72068 39.08793 48.93344
22 14.23793 13.50051  5.10278 14.51035 17.14285  6.54947 31.60507 36.29289
23 17.97818 27.95465 22.68425 18.58373 38.61151 24.61653 39.63648 71.25858
24 18.08998 24.40519 12.89595 18.55580 31.69777 14.61538 40.62987 64.72082
25 10.17957 11.30726  2.80393 10.30906 13.09492  3.05880 23.02685 30.98586
26 18.10170 22.93871  9.61625 18.62984 30.12505 12.54139 40.69967 61.78557
27  9.69842 15.19259 10.91308 10.06747 21.01484 12.46806 21.52391 39.29304
28  2.55392  3.97963  2.13530  2.63373  5.22834  2.37541  5.75177 10.58930
29 15.77066 22.07239  8.81977 16.43235 30.29252 13.55699 35.57083 59.73071
30  7.13888 10.54111  6.57082  7.50332 15.26203  9.22958 15.90374 27.56354
31 16.42141 23.77060  9.68925 17.16455 33.10886 14.98262 37.12836 64.41244
32 10.22461 15.04621  4.29580 10.62375 19.92908  6.98502 23.39574 41.47607
33 16.70824 26.09087 16.29274 17.54961 37.49323 22.16829 37.32558 68.37978
34  6.11045  9.65346  2.84816  6.32156 12.37321  3.97112 14.08732 26.58623
35  2.46234  4.21663  2.26241  2.55458  5.63096  2.65664  5.60031 11.23577
36 12.29088 20.69682 19.43698 12.80945 29.55114 21.33943 26.87143 51.72485
37  3.01211  5.72270  2.64111  3.11145  7.23717  2.96069  6.98487 15.37723
38 14.59328 24.45319 17.44674 15.39430 35.51175 22.72745 32.52495 63.25155
39  1.73355  2.98087  2.35796  1.82515  4.40450  2.83232  3.80092  7.67867
40  3.74154  6.49165  4.14865  3.96702  9.70059  5.48214  8.23770 17.17294
41 15.28470 26.93019 23.44943 16.05305 39.24883 27.42479 33.59318 68.19018
42  6.36831 14.91374  4.57303  6.76129 19.95334  6.67078 15.01977 41.36297
43  7.56035 16.64721  4.96016  8.16933 24.04664  9.45195 17.74301 46.35448
44  1.11652  1.96141  1.93315  1.15905  2.78881  2.02286  2.42584  4.88213
45  4.12418 10.29640  4.35809  4.47333 14.83433  6.67907  9.66861 28.16342
46  6.21740 13.47919  7.81427  6.68611 19.81780 11.10570 14.34479 35.88226
47  7.62138 14.89716 10.85106  8.21673 22.97589 15.36496 17.02790 38.70135
48  8.64597 20.87374 13.42909  9.35527 30.47052 18.31083 20.15250 54.90192
49  2.40720  6.10808  3.19423  2.66117  9.36631  5.17395  5.57873 16.47518
50  3.71795  9.16117  6.67087  4.05870 14.04188  8.84982  8.29032 23.97511
51  4.65815 10.52026  8.29948  5.05073 16.26186 10.75429 10.27012 27.26167
52  1.78762  5.21583  3.30523  2.00983  8.25900  4.76864  4.03567 13.95450
53  2.11104  8.70247  5.79357  2.51127 14.06491  8.70974  4.87691 23.17145
54 13.13078 28.60071 27.72756 13.85300 41.41735 30.39966 28.94343 71.50135
55 11.56602 26.13256 25.61418 12.29555 38.57995 28.80402 25.34527 65.29417
56  5.78937 19.38666 17.44709  6.53548 30.44369 22.42817 12.97572 49.38347
57  3.04137 12.29324 10.77744  3.58002 19.87243 14.71316  6.85669 31.49506
58  2.48101 10.66965  9.91434  2.94934 17.34567 13.36017  5.55402 27.09700
59 13.32121 28.67617 28.71478 14.04093 41.93599 31.02120 29.02093 71.50226
60 15.18356 28.29432 29.55453 15.83547 40.85222 31.16231 32.86188 69.79881
61  9.64691 20.69085 21.77536 10.17461 30.51528 23.30491 20.80351 51.19075
62  7.21333 13.59770 14.63786  7.59798 20.24820 16.36847 15.61616 33.30597
63  1.66612  2.85366  3.09623  1.76517  4.45347  3.69673  3.68373  6.99204
64  3.50969 12.90181 15.47988  4.03049 21.19554 18.74998  7.40459 31.33221
65  1.71806  4.75515  5.71505  1.88914  7.57853  6.79462  3.85896 11.47625
66  1.94454  6.99292  9.50698  2.28165 12.18140 11.93080  3.98342 16.52079
67  2.29039  8.19904 11.49397  2.66704 14.15951 14.07898  4.66159 19.21817
68  5.74894 14.01336 17.75993  6.13766 21.55125 18.83807 12.02100 33.54719
69  4.23989  8.32106 10.05762  4.46615 12.65751 10.65427  8.89059 20.07318
70  7.85308 19.57259 27.63001  8.33311 29.93370 28.29625 16.19093 45.62399
71  1.44385  3.93192  6.76825  1.59168  6.59319  7.53175  2.92092  8.61707
72 10.29529 19.47663 21.94782 10.71590 28.18959 22.54836 22.07611 47.42311
73  4.08613 12.61514 21.65101  4.34713 19.51140 20.96031  7.92082 27.92961
74  1.05657  1.94688  2.19762  1.10363  2.84419  2.33151  2.28590  4.72671
75  1.32742  3.42107  6.39434  1.43322  5.58833  6.77366  2.65511  7.25951
76  3.15752  8.37302 17.89773  3.28090 13.18189 16.54484  5.77508 17.10295
77  2.66257  6.31595 11.06999  2.77780  9.65197 10.59591  5.14857 13.82609
78  2.62405  7.01307 15.86065  2.65566 10.42251 13.67109  4.76071 13.92603
79  9.40936 18.35800 25.54767  9.75075 27.02833 25.02648 19.45821 42.77763
80  7.44751 13.71660 22.07072  7.63737 20.05151 20.61178 15.13156 30.68639
81  3.13645  5.72870 12.33799  3.15178  8.46899 10.60961  5.91423 11.61511
82 15.31837 26.90936 31.43030 15.81328 38.31887 31.17818 32.79815 64.96565
83  9.58075 16.81547 22.93924  9.79393 23.72060 21.27577 20.20463 39.28528
84  1.21318  1.89610  2.43841  1.25931  2.86573  2.49594  2.52281  4.50312
85  2.66332  4.35487  6.51440  2.74142  6.38662  6.30782  5.44838  9.90482
86  8.23830 12.98294 21.39851  8.35806 18.65880 19.15726 16.17286 28.83776
87  2.99605  3.91706  8.52216  3.00112  5.68335  7.22336  5.80202  7.83504
88  7.98354 10.14386 17.22321  8.05557 14.47937 15.23070 16.15231 22.23402
89  2.70469  3.27622  6.43853  2.68867  4.41702  5.20690  5.38358  6.79188
90  3.88755  4.18561  8.19657  3.85816  5.67290  6.52118  7.78031  8.71751
91 12.66638 21.02476 23.34780 13.12456 30.15407 24.08405 27.08836 51.12651
92  6.18468  8.04191 11.48042  6.33353 11.77597 11.18272 12.32588 18.45953
93  8.88086 12.48377 16.04336  9.09971 17.83021 15.71257 18.40855 29.38006
94  3.19080  3.12063  5.40232  3.20115  4.29906  4.62508  6.22070  6.72257
95 10.60932 13.34962 17.87972 10.83934 19.17456 17.31865 21.67853 31.08842
96 13.60475 17.74116 22.41657 13.86454 24.88439 21.30922 28.31591 41.89375
97  5.62470  5.23930  8.24079  5.59490  6.58362  6.49832 12.14569 11.57997
98 10.23997  8.07198 12.10090 10.22089 10.37802  9.72672 21.58271 18.05653
99  7.19786  4.62962  7.22679  7.20925  6.26696  6.11799 14.17011 10.17260
        fp8      fp9     fp10     fp11     fp12     fp13     fp14        X
1  19.77298 40.67645 31.58421 13.00247 33.25382 21.61335 12.59739 74.79439
2   6.40574 23.56117 10.53724  4.50234 21.04046  7.10553  4.40021 38.52033
3   1.86855  4.20295  2.66326  1.22231  3.99320  1.91353  1.19554  7.46693
4   8.49214 25.39108 17.36641  5.89798 20.34604 11.08186  5.67913 44.98300
5   2.62359 15.16506  5.53448  1.85095 15.51463  3.80147  1.83041 24.73551
6   4.07866 11.92496  7.91610  2.71582 10.00436  5.21590  2.62861 21.21013
7   1.88668 11.06847  3.55848  1.25464 11.57119  2.64782  1.24493 17.19270
8   2.01483  9.83254  3.65003  1.31252 10.58263  2.72862  1.30317 15.99582
9   1.77647  2.91893  2.59480  1.10042  2.39165  1.86400  1.06759  5.46066
10  6.36217 38.42148 17.49624  4.18790 32.18079 11.09717  4.02852 58.97771
11  2.29394 20.73279  8.91679  1.63102 17.30683  5.21468  1.55877 31.84756
12  2.90055 27.04262 11.08313  2.03025 23.22584  6.76013  1.94199 40.94397
13  2.17543  9.62121  4.84066  1.26189  8.69276  3.44460  1.22105 15.01674
14 12.86743 25.03039 22.40864  8.09357 19.97354 15.46579  7.80661 46.69229
15 10.41536 25.54703 18.81950  6.39933 21.59201 13.14577  6.18516 44.28297
16  2.56341 11.01666  6.42485  1.51373 10.26820  4.41657  1.46127 18.25079
17  2.55613 11.45119  7.52584  1.57549  9.46782  4.76307  1.50087 19.40059
18  4.92567 14.59200 10.38428  2.96115 12.38591  7.13224  2.84877 24.80983
19  5.49965 27.22283 18.94153  3.35345 21.38428 11.76795  3.14486 45.14168
20  4.18722 26.53832 13.24579  1.97384 24.04330  9.03680  1.87932 40.48431
21  8.41761 44.54439 31.53165  5.03396 35.53942 19.81076  4.68759 74.04219
22  6.14013 36.22237 23.41006  3.51333 29.59453 14.83664  3.27612 58.37530
23 21.02718 43.67427 41.22971 12.93157 34.54648 28.09588 12.41188 81.57757
24 13.50743 45.38255 39.06833  7.94016 35.57141 25.50076  7.47762 79.84880
25  3.66169 26.15120 19.85259  2.07894 20.63220 12.34303  1.85842 43.70925
26 11.61387 45.66655 37.26599  6.47265 36.28953 24.35523  6.05475 77.80924
27 10.76507 23.68555 22.53360  6.46956 18.72211 15.39970  6.19302 43.25703
28  2.28612  6.32375  6.07701  1.31309  4.93969  4.10489  1.24007 11.40143
29 11.83514 39.53590 34.82982  6.35258 31.53188 23.27632  5.96405 68.01383
30  7.44321 17.60451 15.81376  4.30706 14.12970 10.84148  4.12542 30.92300
31 13.06474 41.11531 37.14774  6.91631 32.62511 24.98347  6.49935 71.03407
32  6.70416 25.88154 24.17530  3.38327 20.64677 15.98783  3.11855 45.49717
33 18.08979 41.06560 38.97847 10.39363 32.61630 26.70225  9.93182 73.99310
34  4.12977 15.48127 15.40762  2.12732 11.83657 10.17669  1.94652 27.39550
35  2.45167  6.10642  6.42998  1.39796  4.65098  4.32023  1.31779 11.37918
36 17.64365 29.36763 29.26823 11.04147 23.28396 20.42179 10.66436 55.90647
37  2.90250  7.57157  8.77947  1.67332  5.58376  5.86700  1.56077 14.67462
38 18.41740 35.53490 35.60761 10.86749 28.05431 24.68561 10.43499 65.21774
39  2.38208  4.13083  4.16193  1.38703  3.35389  2.98066  1.33603  7.74958
40  4.75058  8.92639  9.03179  2.59117  7.40144  6.58441  2.48661 16.26917
41 22.38168 36.46551 38.00352 13.56801 29.06279 26.67300 13.08541 70.72161
42  7.11814 15.65938 21.91530  3.46404 11.77235 15.32916  3.19875 30.69386
43  8.72322 18.60214 24.57858  4.02235 13.91427 17.17786  3.72963 34.89121
44  1.70026  2.63535  2.73508  1.06330  2.09193  1.91972  1.02697  5.22320
45  6.07988  9.94467 14.76394  3.06134  7.38253 10.43340  2.87875 20.07576
46  9.22167 15.12861 19.43523  5.03611 11.17544 13.55732  4.79020 29.71257
47 11.99657 18.20858 20.79837  6.79047 14.73632 14.88220  6.54187 35.66688
48 15.02340 20.97673 29.76134  8.54295 14.81010 20.74382  8.15166 42.81519
49  4.22283  5.72109  8.49804  2.17366  4.31635  6.12759  2.06811 11.66287
50  7.34166  8.52927 12.17626  4.08143  6.78980  9.01856  3.92677 17.83831
51  8.83664 10.72785 13.88597  4.98914  8.68462 10.34429  4.81414 21.78036
52  4.08592  3.99061  6.69951  2.11672  3.19615  5.14373  2.03396  8.55273
53  7.14734  4.40122 10.92141  3.73396  3.27776  8.44388  3.59086 11.38348
54 25.10627 30.52788 39.08885 15.53207 23.18093 27.65324 14.99415 65.10500
55 23.56435 26.56488 35.00820 14.45474 20.46988 25.18688 13.97453 57.18547
56 17.71471 12.52139 24.83085 10.28511  9.05719 18.49424  9.93679 31.55845
57 11.46058  6.24676 15.30975  6.51622  4.39948 11.67515  6.30093 17.12736
58 10.29281  4.95522 13.16479  5.92575  3.50050 10.06132  5.73826 14.61283
59 25.81611 30.64610 38.44329 15.88761 23.77860 27.65063 15.35698 65.20317
60 25.81700 35.44031 38.63164 16.22441 28.04648 27.41733 15.70145 71.94590
61 19.38222 21.96002 27.23804 11.99902 17.37538 19.85310 11.62417 46.74406
62 13.05554 16.81330 18.37923  8.19602 13.37020 13.13257  7.95069 34.24994
63  2.84236  4.01507  3.92299  1.74728  3.03096  2.77583  1.69520  7.67745
64 14.40637  6.90736 15.22329  8.73749  5.22905 11.88719  8.51092 19.72174
65  5.11390  3.90986  6.15613  3.17543  2.53212  4.43569  3.08230  9.24455
66  8.80081  3.72374  7.89684  5.37650  2.91984  6.34189  5.25750 10.65840
67 10.43051  4.36535  9.23959  6.43837  3.41276  7.40228  6.29709 12.67030
68 15.24850 12.40206 17.22046  9.60821  9.98605 13.05513  9.35834 28.75117
69  8.71866  9.50813 10.49695  5.47199  7.91515  7.90279  5.32861 19.71766
70 22.67579 16.65802 23.72833 14.66859 13.24568 17.93150 14.30769 40.47556
71  5.59746  2.98037  4.34337  3.67787  2.31208  3.47454  3.60843  7.52627
72 18.64287 23.76712 26.16254 11.86181 18.86876 18.69281 11.49931 49.19670
73 16.79060  7.76467 13.98832 11.19575  6.23635 11.06227 10.96120 22.86588
74  1.88713  2.46671  2.65244  1.20561  1.95474  1.87401  1.16999  5.12217
75  5.05184  2.74085  3.81794  3.40832  2.10908  2.98094  3.34487  7.06824
76 13.10848  5.87709  8.51080  8.99455  5.07817  7.05304  8.83937 17.14648
77  8.45546  5.32643  7.17062  5.69833  4.87288  5.59870  5.58847 14.04875
78 11.09496  4.85394  7.22965  7.84940  4.03913  5.81839  7.71205 14.68724
79 20.37601 20.84485 23.28879 13.35955 17.52088 17.11685 13.02661 46.53890
80 16.71477 16.36694 17.02046 11.30418 13.73406 12.54427 11.04923 36.59928
81  8.63507  6.40573  6.29361  6.04468  6.19418  4.95050  5.94620 16.30352
82 25.92476 35.67082 36.60790 16.75488 28.43911 25.85909 16.24917 72.82026
83 17.75574 21.99385 22.32366 11.82384 17.62216 15.84064 11.50188 46.62120
84  2.04154  2.78136  2.42632  1.30230  2.37035  1.81701  1.27024  5.35582
85  5.07750  5.98547  5.54379  3.41286  5.25706  4.07387  3.33809 12.50597
86 15.84263 17.69908 16.02449 10.78059 16.54082 11.95204 10.55892 38.64751
87  5.90071  6.58044  4.42862  4.18563  5.94155  3.47096  4.11616 13.38467
88 12.53209 18.24687 12.96206  8.60469 15.77965  9.48543  8.41994 35.70731
89  4.37033  6.10616  4.15001  3.14385  5.50179  2.99934  3.08577 12.48032
90  5.53218  8.92207  5.33795  3.93515  7.80975  3.87855  3.85727 17.09722
91 19.83488 29.65096 28.84175 12.74572 24.10159 20.40630 12.36330 57.88075
92  9.06705 13.77998 10.38792  6.04432 13.17639  7.71483  5.92274 26.79372
93 12.86554 20.48988 16.89054  8.50873 17.93910 12.07147  8.29510 39.75987
94  3.85009  7.12374  4.04766  2.71412  7.28802  3.00609  2.67541 13.77845
95 14.17512 24.39299 17.89626  9.42485 21.99622 12.96653  9.20687 45.69182
96 17.72578 31.75535 24.52534 11.75789 27.36165 17.30096 11.44583 59.77789
97  5.54830 13.93535  8.28984  4.03528 10.89796  5.16297  3.92782 24.53674
98  8.39563 25.14438 12.26557  5.97256 21.29232  8.20805  5.83274 42.13247
99  5.17899 16.66185  6.52660  3.61599 16.36939  4.80924  3.56273 27.64095
          Y        Z
1  64.76476 64.86676
2  25.72322 23.87620
3   5.98007  5.46440
4  35.77950 30.88332
5  15.04304 10.11276
6  16.92086 13.39176
7  10.48018  5.87402
8  10.20422  6.08117
9   5.29031  5.13090
10 41.78958 19.49134
11 21.37749  7.68647
12 27.32653  9.21260
13 11.67658  5.17635
14 44.62156 38.00108
15 39.84147 27.74810
16 14.66141  5.91684
17 16.05074  6.46905
18 22.09440 12.30144
19 38.90753 13.47221
20 32.19046  5.95869
21 64.70004 19.17557
22 49.71560 11.84811
23 80.89580 57.70853
24 77.09388 31.90022
25 39.64856  6.10069
26 74.80645 22.76478
27 44.18661 25.89331
28 11.78505  5.17782
29 69.41577 20.08469
30 31.70204 15.31290
31 73.87139 22.18297
32 47.41511  9.35038
33 77.12345 40.26675
34 29.47924  6.23760
35 12.24815  5.60517
36 57.20849 46.59135
37 16.31402  6.24501
38 69.79608 40.83259
39  8.26713  5.94869
40 18.10959 10.17962
41 74.23116 59.70119
42 40.20317  9.67958
43 46.05331 10.95033
44  5.31239  5.01518
45 27.20719 10.15178
46 36.53393 19.42160
47 40.78073 27.37915
48 54.73281 31.82469
49 15.93685  7.92945
50 23.11876 16.57185
51 26.86146 20.76343
52 12.68209  8.07299
53 19.90759 14.33877
54 73.23322 70.74536
55 65.84014 65.10833
56 45.20069 44.70510
57 27.63511 27.27705
58 23.65870 25.36933
59 72.80504 74.40146
60 74.61815 76.10557
61 51.93874 55.70017
62 35.77019 37.20883
63  7.82936  8.12688
64 28.00123 40.16693
65 11.33733 14.98823
66 14.91133 24.80842
67 17.37988 29.94669
68 32.78166 45.50777
69 20.75199 25.62167
70 44.74682 71.28549
71  8.41853 17.02001
72 50.49128 56.98780
73 25.83719 54.34103
74  5.16049  5.60854
75  7.31587 16.24848
76 16.40148 46.39456
77 13.83693 28.28180
78 13.49465 39.48454
79 45.37970 67.74192
80 33.45907 57.83608
81 12.85619 33.25567
82 71.26016 82.26565
83 43.46433 60.89344
84  5.03149  6.25944
85 11.24976 16.23713
86 32.65700 57.14506
87  9.76527 22.04486
88 27.81839 46.73865
89  8.95233 16.83527
90 11.89340 22.67550
91 56.87442 57.66741
92 22.34179 28.90660
93 34.83411 41.32793
94  9.50682 13.95888
95 38.25716 45.11613
96 51.02803 58.29759
97 17.59290 21.76497
98 28.73247 32.16129
99 17.37069 19.67762

Let's do a quick PCA

In [9]:
[rprint| dset_pca <<-prcomp (dset_small[c(1:15)], center=TRUE, scale=TRUE) |]
Standard deviations (1, .., p=15):
 [1] 3.497108e+00 1.517478e+00 6.733766e-01 1.065702e-01 4.741367e-02
 [6] 1.824746e-02 9.159435e-03 4.877200e-03 3.562465e-03 1.035096e-03
[11] 6.332675e-04 6.777833e-05 3.408059e-05 3.087402e-05 8.541166e-06

Rotation (n x k) = (15 x 15):
            PC1         PC2         PC3          PC4         PC5          PC6
fp0  -0.2532041  0.29198874 -0.20781706 -0.003172487  0.03279063  0.088152978
fp1  -0.2797700 -0.02972777  0.29853504  0.150437445  0.15660560 -0.005469843
fp2  -0.2337677 -0.34279938 -0.35963395  0.453094150  0.15122788  0.241830008
fp3  -0.2567914  0.28053333 -0.16348974 -0.130866235 -0.01020166  0.082529601
fp4  -0.2757387 -0.08881107  0.33302485 -0.380090805  0.05054910  0.372621255
fp5  -0.2496639 -0.31700406 -0.06752749 -0.583183663 -0.37104147 -0.347549465
fp6  -0.2521173  0.30567853 -0.12497577  0.084513091 -0.36232872  0.169781830
fp7  -0.2752094  0.01517451  0.40128695  0.086752334  0.18524240  0.103704839
fp8  -0.2573173 -0.28594966 -0.05770924 -0.184093672  0.06890558  0.360169958
fp9  -0.2443946  0.33260518 -0.17772812  0.081427014 -0.40767644  0.183841486
fp10 -0.2768940  0.08217377  0.31591645  0.337319861 -0.25028859 -0.525930540
fp11 -0.2490853 -0.30934875 -0.21342944  0.125426154 -0.01186275 -0.174884255
fp12 -0.2368337  0.34566881 -0.28650670 -0.253402828  0.62815548 -0.352605586
fp13 -0.2788354  0.02799193  0.32254799  0.105075044  0.13088019 -0.023476414
fp14 -0.2467103 -0.31699652 -0.23045930  0.102012698  0.01263265 -0.179162172
              PC7          PC8         PC9         PC10          PC11
fp0   0.084895707  0.554969133 -0.03432881  0.123493981 -0.1150769698
fp1  -0.095607799  0.105572456  0.32099773  0.158396289  0.0006734342
fp2   0.586899647 -0.052505212  0.19118114 -0.097360700  0.0874337942
fp3  -0.007072122  0.530942296 -0.14229177 -0.108131274  0.0990004899
fp4   0.172925821 -0.121396367 -0.29995273 -0.543100962  0.1496917462
fp5   0.258449717  0.058035108  0.37479242  0.124217066  0.0489038748
fp6  -0.060509097 -0.328130707 -0.09887920  0.339930879  0.6340813571
fp7  -0.094337828  0.038195656  0.20523330  0.004759474  0.0863844706
fp8  -0.080214252 -0.141572540 -0.36644229  0.563238471 -0.4335331915
fp9  -0.147515895 -0.307208240  0.29586846 -0.321325137 -0.5193856823
fp10  0.326079551 -0.039224670 -0.46665505  0.003834763 -0.1905924252
fp11 -0.407080495  0.070464194 -0.08775080 -0.215959971 -0.0199924863
fp12  0.087224343 -0.384160137 -0.01204068 -0.009332175 -0.0256091282
fp13 -0.160083301 -0.021114362  0.29331563  0.131142136 -0.0035693054
fp14 -0.443190328 -0.005008752 -0.15225550 -0.167624584  0.1997102038
            PC12        PC13          PC14        PC15
fp0  -0.52951759  0.37301792 -0.1466946066 -0.11254152
fp1   0.05103839  0.15760068  0.7650082445 -0.15309774
fp2   0.08322388 -0.03230792 -0.0514353454  0.01900309
fp3   0.58429488 -0.35534341  0.0696042429  0.09156850
fp4  -0.07547591  0.23763252  0.0692530972  0.01908419
fp5  -0.03289671 -0.05265758 -0.0381768251 -0.01682715
fp6  -0.08586526  0.01973856  0.0574950601  0.10168386
fp7  -0.35458911 -0.65678669 -0.2804297010 -0.12122597
fp8   0.08059905 -0.08849193  0.0003582488 -0.00752158
fp9   0.02912960 -0.05195249  0.0163005413 -0.10454199
fp10  0.02120151 -0.02429280 -0.0006718273 -0.02698781
fp11 -0.25287018 -0.06180557  0.1396259031  0.66149361
fp12 -0.02166617 -0.02980340  0.0390548844  0.01599468
fp13  0.38042655  0.43606275 -0.5036362391  0.26620754
fp14  0.10891757  0.10829402 -0.1503873226 -0.63957553

Inspect the results

In [10]:
[rprint| summary(dset_pca) |]
Importance of components:
                          PC1    PC2     PC3     PC4     PC5     PC6      PC7
Standard deviation     3.4971 1.5175 0.67338 0.10657 0.04741 0.01825 0.009159
Proportion of Variance 0.8153 0.1535 0.03023 0.00076 0.00015 0.00002 0.000010
Cumulative Proportion  0.8153 0.9688 0.99906 0.99982 0.99997 0.99999 1.000000
                            PC8      PC9     PC10      PC11      PC12      PC13
Standard deviation     0.004877 0.003562 0.001035 0.0006333 6.778e-05 3.408e-05
Proportion of Variance 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000e+00 0.000e+00
Cumulative Proportion  1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.000e+00 1.000e+00
                            PC14      PC15
Standard deviation     3.087e-05 8.541e-06
Proportion of Variance 0.000e+00 0.000e+00
Cumulative Proportion  1.000e+00 1.000e+00
In [11]:
[r| str (dset_pca) |]
List of 5
 $ sdev    : num [1:15] 3.4971 1.5175 0.6734 0.1066 0.0474 ...
 $ rotation: num [1:15, 1:15] -0.253 -0.28 -0.234 -0.257 -0.276 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:15] "fp0" "fp1" "fp2" "fp3" ...
  .. ..$ : chr [1:15] "PC1" "PC2" "PC3" "PC4" ...
 $ center  : Named num [1:15] 7.43 11.68 11.03 7.71 16.71 ...
  ..- attr(*, "names")= chr [1:15] "fp0" "fp1" "fp2" "fp3" ...
 $ scale   : Named num [1:15] 4.9 7.74 8.01 5.04 11.09 ...
  ..- attr(*, "names")= chr [1:15] "fp0" "fp1" "fp2" "fp3" ...
 $ x       : num [1:99, 1:15] -6.017 0.812 4.559 -0.417 2.939 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : NULL
  .. ..$ : chr [1:15] "PC1" "PC2" "PC3" "PC4" ...
 - attr(*, "class")= chr "prcomp"
0x00007f39340082e0

Inspect the X's

In [12]:
[rprint| dset_pca$x |]
               PC1         PC2          PC3          PC4           PC5
  [1,] -6.01667020  0.54194176 -1.217431115  0.075265850 -1.793627e-02
  [2,]  0.81168533  1.42522522 -1.217988941 -0.058525767  2.549894e-02
  [3,]  4.55910586  0.06066636  0.039277455  0.012226631 -2.777270e-04
  [4,] -0.41679493  1.11755005 -0.704373398  0.225815931 -4.365102e-02
  [5,]  2.93885644  1.37077918 -0.729049792 -0.095356214  1.370422e-01
  [6,]  2.81355323  0.50685550 -0.188052242  0.063337868 -1.659036e-02
  [7,]  3.71380128  1.02187473 -0.476736351 -0.122724761  1.007769e-01
  [8,]  3.79478102  0.84393434 -0.366510618 -0.108913516  1.104235e-01
  [9,]  4.73815076 -0.08983721  0.188406057  0.040550799 -2.455672e-02
 [10,] -1.17812980  3.36089484 -1.421546237 -0.160282802 -9.528921e-02
 [11,]  2.33755514  2.01483085 -0.675479356 -0.007114197 -7.752691e-02
 [12,]  1.33410751  2.71907494 -0.988385701 -0.069653079 -3.571515e-02
 [13,]  3.74850100  0.73834238 -0.092164784 -0.054077004  1.484191e-02
 [14,] -1.95254190  0.25052890 -0.156169837  0.056023111 -1.659836e-02
 [15,] -1.10862152  0.94218313 -0.375140950 -0.133894306  7.358314e-03
 [16,]  3.35036440  0.86153820 -0.066165442 -0.051974921  4.573040e-02
 [17,]  3.27903220  0.84110086  0.021874896  0.032862400 -3.299020e-02
 [18,]  2.09372396  0.76242965 -0.037689765 -0.038713280  1.140610e-03
 [19,]  0.02821817  2.21907765 -0.084043061  0.116824448 -7.760050e-02
 [20,]  0.78062261  2.65139283 -0.447669774 -0.413908183  3.054727e-02
